
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | SG - 655 | 6712 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SG - 654 | 7596 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SG - 653 | 6578 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SG - 652 | 4556 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SG - 651 | 7701 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SG - 650 | 6820 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | SG - 649 | 0824 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SG - 648 | 6208 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | SG - 647 | 4407 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | SG - 646 | 6957 |
